Shenzhen Emdoor Information Co., Ltd marketing.info@emdoor.com 86-755-2372-2880
Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: Emdoor(Support ODM/OEM)
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $650.00/pieces >=2 pieces
Detalles de empaquetado: 1) Lista de embalaje: dispositivo, caja regalo, cargador, correa
2) Accesorios opcionales: funda
Capacidad de la fuente: 50000 piezas por mes
Garantización (año): |
1 año |
Tamaño de la pantalla: |
Las demás |
Escenarios: |
Para profesional |
Características: |
A prueba de agua |
Interfaz de carga: |
La velocidad de la corriente continua es de 5 V 3 A 3,5 mm. |
Interfaz de la impulsión: |
3.5 mm de audio |
Servicio postventa: |
Centro de llamadas y soporte técnico en línea, reparación, otros |
Estado de los productos: |
Nuevo |
Fabricación del procesador: |
Información |
Tipo de procesador: |
Intel Atom |
Utilización: |
Industriales |
Frecuencia principal del procesador: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) y sus componentes |
Capacidad de memoria: |
64 GB |
Tipo de pantalla táctil: |
Pantalla con capacidad |
Resolución de la pantalla: |
Las demás: |
Sistema operativo: |
Win 10, Win10 Hogar/Pro/IOT |
Peso: |
1.91kg |
Tipo de producto: |
Tablet PC |
Red: |
Las demás |
Procesador: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) y sus componentes |
Almacenamiento: |
32GB/64GB/128GB |
Memoria: |
2 GB / 4 GB |
Batería: |
10 000 mAh |
La cámara: |
2.0MP delantero,5.0MP trasero |
Comunicación: |
4G / 3G / 2G, WiFi (2.5G + 5.8G) + BT 4.1 |
Aplicación: |
1D / 2D escáner de códigos de barras, huellas dactilares, UHF, ID, NFC, GPS |
Puerto: |
el pueblo de Shenzhen |
Garantización (año): |
1 año |
Tamaño de la pantalla: |
Las demás |
Escenarios: |
Para profesional |
Características: |
A prueba de agua |
Interfaz de carga: |
La velocidad de la corriente continua es de 5 V 3 A 3,5 mm. |
Interfaz de la impulsión: |
3.5 mm de audio |
Servicio postventa: |
Centro de llamadas y soporte técnico en línea, reparación, otros |
Estado de los productos: |
Nuevo |
Fabricación del procesador: |
Información |
Tipo de procesador: |
Intel Atom |
Utilización: |
Industriales |
Frecuencia principal del procesador: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) y sus componentes |
Capacidad de memoria: |
64 GB |
Tipo de pantalla táctil: |
Pantalla con capacidad |
Resolución de la pantalla: |
Las demás: |
Sistema operativo: |
Win 10, Win10 Hogar/Pro/IOT |
Peso: |
1.91kg |
Tipo de producto: |
Tablet PC |
Red: |
Las demás |
Procesador: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) y sus componentes |
Almacenamiento: |
32GB/64GB/128GB |
Memoria: |
2 GB / 4 GB |
Batería: |
10 000 mAh |
La cámara: |
2.0MP delantero,5.0MP trasero |
Comunicación: |
4G / 3G / 2G, WiFi (2.5G + 5.8G) + BT 4.1 |
Aplicación: |
1D / 2D escáner de códigos de barras, huellas dactilares, UHF, ID, NFC, GPS |
Puerto: |
el pueblo de Shenzhen |
Shenzhen Emdoor Información Co., Ltd. | ||||
Número de modelo. | Especificación EM-I16H | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Procesador | Intel Atom® x5-Z8350 (Cherry Trail) y sus componentes | ||
Sistema operativo | Ganar 10 en casa | |||
Display de pantalla | 10.1" pantalla táctil de 10 puntos (10:16 800*1280 IPS) | |||
Memoria RAM | 2G DDR3L | |||
El flash | 32 GB | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G wifi de banda doble) | |||
La cámara | Frente 2.0MP, trasero 5.0MP AF | |||
NT1 | - ¿Qué quieres decir?2 | |||
Batería | 3.7V/10000mAH batería extraíble Apoyar descarga y carga | |||
El Presidente | Con un altavoz integrado de 8Ω/0,8W x 1 | |||
Sensor de la misma | Sensor G | |||
Módulo 3G | WCDMA ((900/2100MHz) GSM ((900/1800MHz), HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.7Mbps, interfaz LGA | |||
El GPS | U-blox NEO-7 y sus derivados | |||
Tarjeta TF | Apoyar el SDHC/SDXC | |||
Conector USB | USB 2.0*1 (Micro USB) USB2.0*1 (tipo A) | |||
Conector para auriculares | Puerto de auriculares estándar de 3,5 mm | |||
Puerto RJ45 | *1 ((100M) | |||
DB9 UART PORT | 1 (RS232) TTL *1 | |||
Conector HDMI | Micro HDMI 1.4a | |||
No se puede optar | ||||
Sistema operativo | El sistema operativo Win 10 Home (2G DDR3L + 32GB) | |||
El sistema operativo Win 10 Home (4G DDR3L + 64GB) | ||||
El sistema operativo Win 10 Home (4G DDR3L + 128GB) | ||||
El sistema operativo Win 10 Pro (2G DDR3L + 32GB) | ||||
Win 10 Pro OS (4G DDR3L + 64GB) | ||||
El sistema operativo Win 10 Pro (4G DDR3L + 128GB) | ||||
Win 10 IOT Enterprise (Z8350 plataforma) | ||||
Actualización del DDR | Actualización del DDR 2G al DDR 4G | |||
NFC (cambio de velocidad) | soporte NFC de 13,56 MHz | |||
64G EMMC | 32G a 64G | |||
128G EMMC | 32G a 128G | |||
Modulo 4G LTE | FDD LTE: banda 1, banda 2, banda 3, Banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, Banda 20, todas las bandas con diversidad Se aplicará el código de identificación de la autoridad competente. Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, todos bandas con diversidad GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | |||
Modulo 4G LTE | EC25-A Norteamérica (con operadores AT&T),México FDD para LTE: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 EC25-E China, Europa, Oriente Medio, África, Corea del Sur, Tailandia, etc. El número de unidades de transporte será el siguiente: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 | |||
Cine AR | Cine AR | |||
Lector de huellas dactilares | ||||
Código de barras 1D | Modulo MOTO | |||
Código de barras 2D | Módulo Honeywell | |||
Salida de aire | *1 ((construir en el tablero pequeño para el cliente personalizado)) | |||
Accesorios opcionales | ||||
El mango | Es fácil de recoger. | |||
Las correas de mano | Es fácil sostener el dispositivo en la palma de la mano. | |||
Las correas de hombro | Es fácil de llevar. | |||
Cuerpo de piel | Para proteger el dispositivo. | |||
Carga y acoplamiento | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |||
Batería extraíble | 3.7V/10000 mAH | |||
Cargador en el vehículo | Puede cargar el dispositivo en el vehículo. | |||
Equipo de soporte montado en el vehículo | El dispositivo está fijado al vehículo para su uso durante la conducción. | |||
Adaptador de tres en uno | Estados Unidos Reino Unido AUS tres tipos estándar en un adaptador. | |||
Las observaciones | ||||
◆No sólo los productos estándar, sino también proporcionar OEM/ODM flexibles | ||||
◆Especificación estándar que incluye el adaptador normal, cable USB y paquete | ||||
◆Por encima del precio sin impuesto | ||||
• Pedidos de producción masiva, plazos de pago: 50% de depósito. luego pagar el saldo antes de la entrega |